Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Краснодарского края
По состоянию на 30.11.2023 года в ГКОУ ДПО «УМЦ ГО ЧС КК» по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета РФ, в том числе обучающихся из категории иностранных граждан не осуществлялось.
По состоянию на 30.11.2023 года в ГКОУ ДПО «УМЦ ГО ЧС КК» по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ, в том числе обучающихся из категории иностранных граждан не осуществлялось.
По состоянию на 30.11.2023 года в ГКОУ ДПО «УМЦ ГО ЧС КК» обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов, прошли 1367 человек.
Обучающихся из категории иностранных граждан и лиц без гражданства в ГКОУ ДПО «УМЦ ГО ЧС КК» по настоящее время подготовку по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации не проходили.
Программа | Кол-во |
Подготовка руководителей организаций, не отнесённых к категориям по гражданской обороне | 335 |
Подготовка руководителей органов местного самоуправления | 96 |
Подготовка председателей и членов комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности | 264 |
Подготовка председателей и членов комиссий по повышению устойчивости функционирования объектов экономики | 45 |
Подготовка руководителей и работников эвакуационных органов | 156 |
Подготовка преподавателей курса «Основ безопасности жизнедеятельности» и «Безопасности жизнедеятельности» | 112 |
Подготовка руководителей организаций, отнесённых к категориям по гражданской обороне, а также продолжающих работу в военное время | 2 |
Подготовка руководителей структурных подразделений (работников) организаций, специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | 171 |
Подготовка руководителей и специалистов единой дежурно-диспетчерской службы муниципальных образований и дежурно-диспетчерских служб организаций | 107 |
Подготовка преподавателей курсов гражданской обороны муниципальных образований | 4 |
Подготовка руководителей курсов гражданской обороны муниципальных образований | 4 |
Подготовка руководителей постоянно действующих органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, при органах местного самоуправления | 13 |
Подготовка руководителей служб и формирований | 17 |
Подготовка работников постоянно действующих органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, при органах местного самоуправления | 23 |
Подготовка руководителей и инструкторов гражданской обороны учебно-консультационных пунктов муниципальных образований | 18 |
Всего обучено | 1367 |
По состоянию за период с 01.01.2023 по 30.11.2023 года в ГКОУ ДПО «УМЦ ГО ЧС КК» обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по договорам, заключаемых с физическими или юридическими лицами, прошли 1547 человек.